全國服務(wù)熱線
13913532626點擊次數(shù):1413 更新時間:2023-05-22
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品型號 | YG-ZG1W-3W-5W | |
印字激光 | 激光種類 | 激光波長:35.5nm 4級激光 |
發(fā)振器平均輸出 | 1W-3W-5W | |
激光向?qū)?span style="FONT-FAMILY: Calibri">,指示器 | 紅色半導(dǎo)體激光 波長:655nm,2級激光,最大輸出:5-10mw以下 | |
掃描方式 | 振鏡掃描方式 | |
印字范圍 | 70mmx70mm-100mmx100mm-150mmx150mm-300mmx300mm | |
工件間距離 | 190mm-420mm | |
掃描速度 | 最大7000/s | |
文字 | 英文大寫字母、英文小寫字母、數(shù)字、漢字(JIS第一、第二水準(zhǔn))、 符合、用戶登錄文字(最多可設(shè)定50種)、TrueType、日文 | |
條形碼 | CODE9、CODE128(GS1-128)、ITF、NW-7、EAN/UPC/JAN GS1DaTaBar Limited、GS1 DataBar Stacked、 CS1 Datar Limited CC-A CS1 DataBar Stacked CC-A | |
二維碼 | QR碼、微型QR碼、iQR碼、數(shù)據(jù)矩陣、GS1 數(shù)據(jù)矩陣、PDF417 | |
圖形數(shù)據(jù) | PLT、DXF、HPGL、BMP、JPEG、AI | |
輸入輸出端口 | I/O端子臺、I/O連接器 | |
冷卻方式 | 放射頭:自然空冷、控制器:強制空冷 | |
電源電壓 | 220V | |
消耗電力 | 600W | |
使用環(huán)境溫度 | 0攝氏度~+40攝氏度 | |
保存環(huán)境溫度 | -10攝氏度~+60攝氏度 | |
使用環(huán)境濕度 | 35%RH~85%RH | |
重量 | 32Kg | |
附帶軟件 | 金橙子 | |
語言顯示 | 英語、中文(簡體)、德語、日語 | |
附帶軟件對應(yīng)的系統(tǒng) | Windows 10Pro(32bit,64bit)、windows 8 Pro(32bit,64bit)、 Windows 7professionail SP1(32bit 64bit)XP |
紫外激光打標(biāo)機、在線噴碼機,采用專業(yè)工業(yè)級激光器,聚焦光斑小、熱影響效果小,對于特殊材料的在線精細(xì)噴碼優(yōu)勢獨具!
該機噴碼效果美觀精致,且能耗低、壽命長、易操作,廣泛應(yīng)用于電子元器件、電工產(chǎn)品、集成電路、五金工具制品、汽車配件、塑膠產(chǎn)品的在線激光打標(biāo)及噴碼。
樣機:
打標(biāo)實樣:
網(wǎng)站建設(shè):眾鼎合聯(lián)