全國(guó)服務(wù)熱線
13913532626點(diǎn)擊次數(shù):663 更新時(shí)間:2023-05-22
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | YG-GX20W-30W-50W-60W-100W | |
印字激光 | 激光種類 | Yb:光纖激光 波長(zhǎng):1,064nm 4級(jí)激光 |
發(fā)振器平均輸出 | 20W-30W-50W-60W-100W | |
激光向?qū)?span style="font-family:Calibri">,指示器 | 紅色半導(dǎo)體激光 波長(zhǎng):655nm,2級(jí)激光,最大輸出:5-10mw以下 | |
掃描方式 | 振鏡掃描方式 | |
印字范圍 | 100mmx100mm | |
工件間距離 | 190mm | |
掃描速度 | 最大7000/s | |
文字 | 英文大寫字母、英文小寫字母、數(shù)字、漢字(JIS第一、第二水準(zhǔn))、 符合、用戶登錄文字(最多可設(shè)定50種)、TrueType、日文 | |
條形碼 | CODE9、CODE128(GS1-128)、ITF、NW-7、EAN/UPC/JAN GS1DaTaBar Limited、GS1 DataBar Stacked、 CS1 Datar Limited CC-A CS1 DataBar Stacked CC-A | |
二維碼 | QR碼、微型QR碼、iQR碼、數(shù)據(jù)矩陣、GS1 數(shù)據(jù)矩陣、PDF417 | |
圖形數(shù)據(jù) | PLT、DXF、HPGL、BMP、JPEG、AI | |
輸入輸出端口 | I/O端子臺(tái)、I/O連接器 | |
冷卻方式 | 放射頭:自然空冷、控制器:強(qiáng)制空冷 | |
電源電壓 | 220V | |
消耗電力 | 600W | |
使用環(huán)境溫度 | 0攝氏度~+40攝氏度 | |
保存環(huán)境溫度 | -10攝氏度~+60攝氏度 | |
使用環(huán)境濕度 | 35%RH~85%RH | |
重量 | 30Kg | |
附帶軟件 | 金橙子 | |
語言顯示 | 英語、中文(簡(jiǎn)體)、德語、日語 | |
附帶軟件對(duì)應(yīng)的系統(tǒng) | Windows 10Pro(32bit,64bit)、windows 8 Pro(32bit,64bit)、 Windows 7professionail SP1(32bit 64bit)XP |
網(wǎng)站建設(shè):眾鼎合聯(lián)